항온항습기 항온항습기 실내기
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-03-30 13:48 조회14,536회 댓글0건관련링크
본문
▶ FEATURE
- 적용 R/T : 3R/T ~ 20R/T
- 공기의 흐름을 자연류식으로 유도하여 실내 온∙습도의 분포가 더욱 균일하며, 집진효과를 높이기 위하여 실내 공기의 환기 흡입구 위치를 제품의 전면 하부로 낮추었습니다.
- 냉방능력은 실내 공기온도 : 27℃(DB), 19.5℃(WB) / 실외공기 온도 : 35℃(DB), 24℃(WB) 기준입니다.
- 정압 : 기내(15~20mmAq) 기준
- 소음 : 60~70dB (암소음 30~40dB 기준)
▶ SEPCIFICTION
구분 \ MODEL | H-A020SU | H-A030SU | H-A050SU | H-A060DU | H-A075SU | H-A100DU | H-A150DU | H-A200DU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 3PH, 220/380/440V, 50/60Hz | |||||||||
사용냉매 | R-22 | |||||||||
냉방능력 (Kcal/h) | 5,400 | 8,100 | 13,500 | 16,200 | 20,250 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | ||
난방능력 (Kcal/h) | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 | 12,040 | 17,640 | 20,640 | 24,080 | ||
압축기 (호칭출력 kW) | 1.5 | 2.24 | 3.73 | 2.24×2EA | 5.6 | 3.73×2EA | 5.6×2EA | 7.5×2EA | ||
BLOWER | 출력(kW×P×EA) | 0.2kW×6P | 0.45kW×6P | 0.5kW×8P | 0.45kW×6P×2EA | 0.45kW×6P×2EA | 0.5kW×8P×2EA | 0.55kW×8P×2EA | 0.55kW×8P×2EA | |
기내정압(mm/Aq) | 15 ~ 20 | |||||||||
풍량(CMM) | 25 | 35 | 60 | 80 | 80 | 110 | 160 | 220 | ||
히터 | 형식 | Aero fimmes tube | ||||||||
용량(kW×step) | 6kW(3×2) | 8kW(4×2) | 10kW(2.5×4) | 12kW(3×4) | 14kW(3.5×4) | 16kW(4×4) | 24kW(6×4) | 28kW(7×4) | ||
FILTER | PRE FILTER (부직포) | |||||||||
가습기 | 형식 | Pan Type / 전자전극봉식 | ||||||||
가습량(kg/h) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
내장부품 | MICOM CONTROLLER, 전자변, 팽창변, SIGHT GLASS, FILTER DRIER, ETC. | |||||||||
PIPING SIZE |
REF. | GASS | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 19.05×2EA | 22.22 | 22.22×2EA | 22.22×2EA | 28.58×2EA |
LIQUID | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 9.525×2EA | 15.88 | 12.7×2EA | 15.88×2EA | 15.88×2EA | ||
DRAIN | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 32A | 32A | 32A | ||
HUMIDIFIER | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
WATER PIPING | ||||||||||
UNIT SIZE |
WIDTH | mm | 770 | 770 | 850 | 1,150 | 1,150 | 1,400 | 1,800 | 1,800 |
DEPTH | mm | 610 | 610 | 610 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | |
HEIGH | mm | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,900 | 1,900 |